VardenGjerpen Håndball
Tapte stort i sør
Gjerpens siste sjanse til poeng?
Ekstraordinært årsmøte i kveld
Bare nesten for Gjerpen
- Fryktelig trist å se så få mennesker i hallen
Ønsker seg mer stabilitet
Lover ryddig framtid
Ut i mørket etter 35 år
Noen små lyspunkt
Gjerpen tapte med seks
Gjerpen tapte mot Larvik
Årets første kamp mot Larvik
Gjerpen for små - igjen
– Uaktuelt og uakseptabelt
Dårlig nytt igjen
- Vi får det til å fungere defensivt
Jakten på lysere tider starter i morgen
– Det var verre i fjor
Grimholt usikker
Gjerpen frir til ungdommen
Syvende strake nederlag
| Eurosport 2: | 06:00 | Basketball: Eurocup |
|---|---|---|
| Extreme Sport: | 06:00 | Ride Guide Mountain Bike 2008 3 |
| Extreme Sport: | 06:30 | Ride Guide Mountain Bike 2008 4 |
| Eurosport 2: | 07:00 | Sykling: Tirreno - Adriatico, Italia |
| Extreme Sport: | 07:00 | Wicked Wheels |
Få tilsendt linken i en tekstmelding på mobilen din
Ditt mobilnummer:

| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg Menn Senior A | 60-22 | 69 |
| 2 | Molde Menn Senior A | 62-35 | 56 |
| 3 | Stabæk Menn Senior A | 52-34 | 53 |
| 4 | ODD Grenland Menn Senior A | 53-44 | 46 |
| 5 | Brann Menn Senior A | 51-49 | 44 |
| 6 | Tromsø Menn Senior A | 35-36 | 40 |
| 7 | Vålerenga Menn Senior A | 47-50 | 40 |
| 8 | Sandefjord Menn Senior A | 39-44 | 40 |
| 9 | Start Menn Senior A | 46-52 | 40 |
| 10 | Viking Menn Senior A | 38-40 | 38 |
| 11 | Lillestrøm | 43-50 | 37 |
| 12 | Strømsgodset Menn Senior A | 40-42 | 36 |
| 13 | Aalesund Menn Senior A | 34-43 | 36 |
| 14 | Fredrikstad Menn Senior A | 39-44 | 34 |
| 15 | Bodø/Glimt Menn Senior A | 29-53 | 28 |
| 16 | Lyn Oslo Menn Senior A | 29-59 | 16 |
| Navn | Mål | Poeng | |
|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund Menn Senior A | 67-37 | 58 |
| 2 | Hønefoss Menn Senior A | 61-32 | 56 |
| 3 | Kongsvinger Menn Senior A | 52-37 | 56 |
| 4 | Sogndal Menn Senior A | 46-29 | 54 |
| 5 | Sarpsborg 08 Menn Senior A | 47-38 | 47 |
| 6 | Alta Menn Senior A | 50-49 | 42 |
| 7 | Moss Menn Senior A | 47-53 | 41 |
| 8 | Bryne Menn Senior A | 41-39 | 40 |
| 9 | Nybergsund Menn Senior A | 49-54 | 40 |
| 10 | Løv-Ham Menn Senior A | 44-50 | 40 |
| 11 | Mjøndalen Menn Senior A | 38-39 | 39 |
| 12 | Tromsdalen Menn Senior A | 38-54 | 39 |
| 13 | HamKam Menn Senior A | 56-48 | 37 |
| 14 | Notodden Menn Senior A | 38-55 | 29 |
| 15 | Stavanger Menn Senior A | 35-55 | 29 |
| 16 | Skeid Menn Senior A | 26-66 | 18 |
Ida 1 år
Ida Minnesjord fyller 1 år 19 mars. Du er en solstråle og vi er veldig glad i deg! Mange bursdagsklemmer fra storebror Gustav, pappa og mamma.
Hilsen fra Los Angeles
Yvonne Deila D. Albert, og Eric Albert har fått en skjønn datter. Annika Karin ble født den 05.02.2010, veide 3350g og var 49,5cm lang. Alle har det fint, og vi hilser selvfølgelig til alle kjente hjemme i Norge.
Mor og datter.
Våre to jenter fyller år i mars og vi vil gjerne gratulere. Karine fyller 16 år den 10 mars og Annette 35 år den 15 mars. Bursdagklemmer fra mormor/mamma og bestefar/pappa.
U19 VANT 5-3 OVER HASLE/LØREN
En god 2. periode var nok til seier over H/L.
Herøya G13-G14 lag på samling
Herøyas G13 og G14 fotballlag dro til Frøystul 6-7 mars
Fride på Talenter og fikk et JA!
Mauricio gikk ned på kne og fride, og kvinnen i hans liv jublet fram et JA!
Telenor skikarusell i Bjørkedal
Onsdag 3. mars og to onsdager til ....